ক্রমিক নম্বর | ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা |
০১ | গবাদিপশুর চিকিৎসা ৪২,০০০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা |
০২ | হাস-মুরগির চিকিৎসা ১,৬৩,০০০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা |
০৩ | গবাদিপশু ও হাস-মুরগির টিকা ১৬,৩০,০০০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা |
০৪ | কৃত্রিম প্রজনন ৪২,০০০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা |
০৫ | দুধ উৎপাদন ৩৮,৫০০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা |
০৬ | মাংস উৎপাদন ২৮,৭০০ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা |
০৭ | ডিম উৎপাদন ১০.৫০ কোটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS